대관안내
공연장 대관시설
일상에 설렘을 더하는
영등포아트홀 공연장
일상에 설렘을 더하는
영등포아트홀 공연장
영등포아트홀 공연장은 전문 무대 시스템과 526석의 쾌적한 객석을 갖춘 영등포의 대표 공연 예술 공간입니다.관객을 위한 최적의 관람 환경은 물론, 출연진의 컨디션을 고려한 분장실과 대기실 등내실 있는 부대시설과 안정적인 기술 지원을 통해 완벽한 무대를 실현합니다.
영등포아트홀 공연장은 전문 무대 시스템과 526석의 쾌적한 객석을 갖춘 영등포의 대표 공연 예술 공간입니다.
관객을 위한 최적의 관람 환경은 물론, 출연진의 컨디션을 고려한 분장실과 대기실 등
내실 있는 부대시설과 안정적인 기술 지원을 통해 완벽한 무대를 실현합니다.
총좌석 - 526석
시각장애인석 마련
유아용 키높이 방석 구비
B1층 공연장
2층 전시장
총좌석 - 526석
시각장애인석 마련
1층 공연장
2층 전시장
유아용 키높이 방석 구비
공연장비 상세내역
무대기술자료 다운로드
극장 전체 평면도 DWG
극장 전체 단면도 DWG
무대평면도 PDF
무대단면도 PDF
무대시설 및 상부기계 엑셀
영등포아트홀 좌석배치도
영등포아트홀 조명 컬러 필터 목록
영등포 아트홀 극장 기술 정보
영등포아트홀 음향,영상 장비 리스트
영등포아트홀 조명 장비 리스트
공연장비현황
| 품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 사각덧마루 | 150 x 900 x 900 | 4 |
| 150 x 1200 x 1200 | 4 | |
| 150 x 900 x 1800 | 15 | |
| 150 x 1200 x 1800 | 15 | |
| 150 x 1200 x 2400 | 20 | |
| 받침통 | 150 x 300 x 450 | 50 |
| 계단 | 300 x 600 (2단) | 2 |
| 450 x 900 (3단) | 2 | |
| 600 x 600 (2단) | 2 | |
| 600 x 1200 (4단) | 2 | |
| 900 x 900 (3단) | 2 | |
| 1200 x 1200 (4단) | 2 |
기타 무대 장비
| 품명 | 수량 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 피아노 | 그랜드피아노(YAMAHA_C7) | 1 | 4 |
| 업라이트 피아노(영창 W121C5BP) | 1 | 지하 연습실에 위치 | |
| 보면대 | 59 | 4 | |
| 의자 | 59 | 4 | |
| 지휘자 단상 | 1 | ||
| 지휘자 보면대 | 1 | ||
| 베이스 의자 | 4 | ||
| 사회단상 | 1 | ||
| 중앙단상 | 1 | ||
| 머리막 | 1 | ||
| 다리막 | 1 | ||
| 백샤 | 1 | ||
| 흑샤 | 1 | ||
| 댄스플로어(black / grey) | 8 | 15000 x 1600 | |
| 세로 롤스크린 | 6 | 객석에 위치 | |
무대 상부기계 설비목록
| DESCRIPTION | DEMENSIONS | LIVE LOAD(kg) |
SPEED (M/MINg) | MACHINE TYPE | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACARD BATTEN | 11700L | 300 | 18 (13) | WINCH | |
| 2 | APRON LIGHT BATTEN | 11700L | 420 | 12 (8) | WINCH | |
| 3 | MAIN CURTAIN | 14000L | - | 1~60 | WINCH | |
| 4 | DRAW CURTAIN #1 | 15000L x 7000H | - | CP-CL : 1~60 UP-DN:1~60 |
TRACTION | |
| 5 | SET BATTEN #1 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 6 | SUSPENSION LIGHT BATTEN #1 | 14000L | 630 | 14 | WINCH | |
| 7 | SCREEN | 14000L x 5000H | - | 1~60 | WINCH | 고정형 |
| 8 | SET BATTEN #2 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | 2중 배턴 |
| 9 | DRAW CURTAIN #2 | 15000L x 7000H | - | CP-CL : 1~60 UP-DN:1~60 |
TRACTION | |
| 10 | SUSPENSION LIGHT BATTEN #2 | 14000L | 630 | 14 | WINCH | |
| 11 | SET BATTEN #3 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 12 | SET BATTEN #4 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 13 | SET BATTEN #5 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 14 | SET BATTEN #6 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | 머리막 부착 |
| 15 | SET BATTEN #7 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 16 | SET BATTEN #8 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | 2중 배턴 |
| 17 | DRAW CURTAIN #3 | 15000L x 7000H | - | CP-CL : 1~60 UP-DN:1~60 |
TRACTION | |
| 18 | SUSPENSION LIGHT BATTEN #3 | 14000L | 630 | 14 | WINCH | |
| 19 | SET BATTEN #9 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 20 | SET BATTEN #10 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 21 | SET BATTEN #11 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 22 | SET BATTEN #12 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | 연장봉 부착 |
| 23 | DRAW CURTAIN #4 | 15000L x 7000H | - | CP-CL : 1~60 UP-DN:1~60 |
TRACTION | |
| 24 | SUSPENSION LIGHT BATTEN #4 | 14000L | 630 | 14 | WINCH | |
| 25 | UPPER HORIZINT LIGHT BATTEN | 14000L | 450 | 14 | WINCH | |
| 26 | SET BATTEN #13 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 27 | SET BATTEN #14 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 28 | SET BATTEN #15 | 14000L | 700 | 1~60 | WINCH | |
| 29 | DRAW CURTAION #5 | 15000L x 7000H | - | CP-CL : 1~60 UP-DN:1~60 |
TRACTION | |
| 30 | CYCLORAMA(WHITE) | 15000L x 7000H | - | 1~60 | WINCH | 고정형 |
음향장비
무대기술자료 다운로드
음향장비현황
| 번호 | 구분 | 품명 | 규격 | 제조사 | 단위 | 수량 | 관리장소 | 비고(상태) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크 | 와이어리스 리시버 | ULXP | SHURE | SET | 8 | FOH | 900MHZ |
| 2 | 마이크 | 안테나 디스트리뷰터 | UA844 | SHURE | SET | 3 | FOH | 900MHZ |
| 3 | 콘솔 | 믹싱콘솔 | YAMAHA | SHURE | SET | 1 | FOH | |
| 4 | 인터컴 | 인터컴 | RSM-1 | PRODUCTION INTERCOM |
SET | 1 | FOH | PACK-5EA, HEADSET-3EA |
| 5 | 음향장비 | CDP | DN-D4500 | DENON | SET | 1 | FOH | |
| 6 | 음향장비 | 오디오 디스트리뷰터 | VM-80A | KRAMER | SET | 1 | FOH | |
| 7 | 마이크 | 광대역안테나 | UA870X2 | SHURE | SET | 2 | FOH | |
| 8 | 마이크 | 마이크스탠드 | EA | 2 | FOH | 안테나 거치용 | ||
| 9 | 음향설비 | 음향 패널 | SET | 7 | FOH | |||
| 10 | 음향설비 | 순차전원 분배기 | NS-8S | LEEM | SET | 3 | FOH | |
| 11 | 음향장비 | 네트워크 오디오 시스템 | RAVE 522AA | QSC | SET | 2 | FOH | |
| 12 | 음향장비 | 헤드폰 | PRO2500 | ULTRASONIC | EA | 1 | FOH | |
| 13 | 마이크 | 유선마이크 | BETA57 | SHURE | EA | 15 | 조정실 | |
| 14 | 마이크 | 유선마이크 | BETA58 | SHURE | EA | 12 | 조정실 | |
| 15 | 마이크 | 유선마이크 | SM58S | SHURE | EA | 4 | 조정실 | FOH사용-1EA |
| 16 | 마이크 | 유선마이크 | PG56 | SHURE | EA | 3 | 조정실 | |
| 17 | 마이크 | 유선마이크 | PG52 | SHURE | EA | 1 | 조정실 | |
| 18 | 마이크 | 유선마이크 | PG81 | SHURE | EA | 2 | 조정실 | |
| 19 | 마이크 | 유선마이크 | KSM141 | SHURE | EA | 4 | 조정실 | |
| 20 | 마이크 | 유선마이크 | KSM44 | SHURE | EA | 2 | 조정실 | |
| 21 | 마이크 | 유선마이크 | SM87 | SHURE | EA | 1 | 조정실 | |
| 22 | 마이크 | 유선마이크 | RE20 | EV | EA | 2 | 조정실 | |
| 23 | 마이크 | 단상마이크 | MX412 | SHURE | EA | 1 | 조정실 | |
| 24 | 마이크 | 단상마이크 | MX418 | SHURE | EA | 1 | 조정실 | |
| 25 | 마이크 | 단상마이크 | SC4098 | DPA | EA | 4 | 조정실 | |
| 26 | 마이크 | 다이렉트박스 | AR133 | BSS | EA | 2 | 조정실 | |
| 27 | 마이크 | 다이렉트박스 | ULTRA-DI | BEHRINGER | EA | 7 | 조정실 | 고장-1EA, FOH사용-1EA |
| 28 | 마이크 | PCC마이크 | PCC160 | CROWN | EA | 2 | 조정실 | |
| 29 | 마이크 | 유선마이크 | 4006 | DPA | EA | 2 | 조정실 | |
| 30 | 마이크 | 유선마이크 | KM184 | NEUMAN | EA | 2 | 조정실 | |
| 31 | 마이크 | 인터컴마이크 | 561 | SHURE | EA | 3 | 조정실 | |
| 32 | 마이크 | 유선마이크 | MU-55L | MIPRO | SET | 3 | 조정실 | pin mic |
| 33 | 마이크 | 유선마이크 | SC4060 | DPA | EA | 2 | 조정실 | pin mic |
| 34 | 마이크 | 유선마이크 | SC4061 | DPA | EA | 2 | 조정실 | pin mic |
| 35 | 마이크 | 무선 바디팩 | ULX1X3 | SHURE | EA | 3 | 조정실 | 900MHZ |
| 36 | 마이크 | 헤드셋 마이크 | WCM-16 | SHURE | EA | 3 | 조정실 | |
| 37 | 마이크 | 핀마이크 | WL93 | SHURE | EA | 6 | 조정실 | |
| 38 | 마이크 | 무선마이크 | ULX2X3 | SHURE | EA | 5 | 조정실 | 900MHZ |
| 39 | 인터컴 | 인터컴 | RSM-1 | PRODUCTION INTERCOM |
SET | 1 | 조정실 | |
| 40 | 콘솔 | 믹싱콘솔 | DM1000 | YAMAHA | SET | 1 | 조정실 | |
| 41 | 음향설비 | 순차전원 분배기 | NS-8S | LEEM | SET | 5 | 조정실 | |
| 42 | 앰프 | 파워앰프 | M45 | MAD | SET | 3 | 조정실 | 서라운드용 |
| 43 | 앰프 | 파워앰프 | BASIC1200 | BITTNER | SET | 3 | 조정실 | 실링용 |
| 44 | 앰프 | 파워앰프 | MPA6-150 | ACTIVE AUDIO | SET | 1 | 조정실 | 로비용 |
조명장비
무대기술자료 다운로드
조명장비현황
| 형식 | 용량 | 수량 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| CONTROL CONSOLE | INSIGHT 3 | 1 | ||
| HAND HELD REMOTE | 1 | |||
| DIMMER UNIT PANEL | ETC SENSOR 96 / 192 CUR | 2 | ||
| E.R.S | SOURCE FOUR ZOOM 15°~30° | 750w | 20 | #2 CEILING |
| SOURCE FOUR 36° | 750w | 32 | ||
| SOURCE FOUR 19° | 750w | 32 | #1 CEILING / FRONT SIDE | |
| SOURCE FOUR 50° | 750w | 2 | ||
| FRESNEL | 1kw | 20 | APRON | |
| 2kw | 64 | #1,2,3,4 SUS | ||
| PAR64 | CP61 NSP | 1kw | 20 | |
| CP62 MFL | 36 | |||
| MARUMO STAND | ST2C | 6 | ||
| SHORT SHB-5 | 4 | |||
| PAR46 | 250w | 4SET | ||
| ATOMIC 3000 Strobe | 2kw | 1 | ||
| BASE CLASSIC FOG MACHINE | 1.3Kw | 1 | ||
| XENON FOLLOW SPOT LIHGT | 1Kw | 1 | ||
| CYCLORAMA LIGHT | 500w | 64 | Upper Horizont | |
| DOWN LIGHT | 500w | 26 | SOUND | |
| REFLECTION | ||||
| BOARD | ||||
| APRON TOP LIGHT FLY DUCT | 1SET | 20 CIRCUIT | ||
| #1 SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 1SET | 24 CIRCUIT | ||
| #2 SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 1SET | 24 CIRCUIT | ||
| #3 SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 1SET | 24 CIRCUIT | ||
| #4 SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 1SET | 24 CIRCUIT | ||
| UPPER HORIZONT FLY DUCT | 1SET | 16 CIRCUIT | ||
| CEILING FLY DUCT | 2SET | 40 CIRCUIT | ||
| FRONT SIDE FLY DUCT | 2SET | 6 CIRCUIT | ||
| FLOOR POCKET | 4SET | 8 CIRCUIT | ||
| LIGHTING SYSTEM |
APRON LIGHT BATTEN: 11.5m SUSPENSION & UPPER HORIZONT LIGHT : 5EA, 14m 조명회로수(가용회로): 186EA R/D: 23EA DIRECT: 2EA 극장 동시가동전력 : 150Kw 회로당 용량 : 5Kw |
|||




